| Papanduva | Epagri | 0,0ºC |
| São Bento do Sul | Epagri | 0,0ºC |
| Rio Negrinho | Epagri | 0,0ºC |
| Major Vieira | Epagri | 0,0ºC |
| Campo Alegre | Epagri | 0,0ºC |
| Caçador | Inmet | 0,2ºC |
| Monte Castelo | Epagri | 0,2ºC |
| Tres Barras | Epagri | 0,2ºC |
| Canoinhas | Epagri | 0,2ºC |
| Major Vieira | Inmet | 0,7ºC |
| Porto União | Epagri | 0,8ºC |
| Ponte Serrada | Epagri | 1,2ºC |
| Bom Retiro | Vila Francioni | 1,8ºC |
| Urupema | Climaterra | 1,8ºC |
| São Joaquim | Climaterra | 2,0ºC |
| Abdon Batista | Epagri | 2,5ºC |
| Rio Negrinho | Inmet | 2,5ºC |
| Irienópolis | Epagri | 2,7ºC |
| Itapiranga | Epagri | 3,0ºC |
| São Joaquim (Vale da Neve) | Climaterra | 3,3ºC |
| Rio do Campo | Inmet | 3,4ºC |
| Videira | Epagri | 4,0ºC |
| Joaçaba | Inmet | 4,2ºC |
| São Joaquim | Inmet | 4,4ºC |
| Curitibanos | Inmet | 4,5ºC |
| São Joaquim (Cruzeiro) | Climaterra | 4,5ºC |
| São Joaquim (Convencional) | Inmet | 4,8ºC |
| Lages | Inmet | 4,9ºC |
| Matos Costa | Epagri | 5,0ºC |
| Campos Novos | Epagri | 5,3ºC |
| Ituporanga | Inmet | 5,4ºC |
| Angelina | Epagri | 5,5ºC |
| Morro das Igreja | Inmet | 5,4ºC |
| Lebon Régis | Radar | 6,7ºC |
| Itajai | Epagri | 7,8ºC |
| Xanxerê | Inmet | 8,2ºC |
| Araranguá | Inmet | 9,6ºC |
| Indaial | Inmet | 9,6ºC |
| Urussanga | Inmet | 9,8ºC |
| Florianópolis | Aeroporto | 11,1ºC |
| Blumenau | Furb | 11,6ºC |
| Florianópolis | Epagri | 11,8ºC |
| Florianópolis (Convencional) | Inmet | 12,3ºC |
Na estação Paulo Tempo, localiza no bairro Capoeiras em Florianópolis, a mínima foi de 14,2ºC.
Para as próximas horas espera-se o aumenta da instabilidade sobre SC, em virtude do deslocamento de um cavado (área de baixa pressão alongada) a 5Km de altitude na troposfera. Na imagem de satélite abaixo já podemos perceber o aumento de nuvens no oeste.

A chuva chega na manhã dessa sexta-feira primeiramente no oeste e meio-oeste, onde pode ocorrer acumulados altos em poucas horas. Entre a noite de sexta e manhã de sábado a chuva se concentra no leste, sobretudo na Grande Florianópolis onde espera-se em torno de 60mm em mais ou menos 12 horas.
DADOS:
-> CLIMATERRA
-> INMET
-> EPAGRI-CIRAM
-> CPTEC/INPE